| राज्य | पॉजिटिव केस (भारतीय) | पॉजिटिव केस (विदेशी) | डिस्चार्ज | मौत | |
| 1. | दिल्ली | 30 | 1 | 6 | 1# | 
| 2. | हरियाणा | 14 | 14 | 11 | |
| 3. | केरल | 101 | 8 | 4 | |
| 4. | राजस्थान | 30 | 2 | 3 | |
| 5. | तेलंगाना | 25 | 10 | 1 | |
| 6. | उत्तर प्रदेश | 34 | 1 | 11 | |
| 7. | लद्दाख | 13 | – | – | |
| 8. | तमिलनाडु | 16 | 2 | 1 | |
| 9. | जम्मू-कश्मीर | 7 | – | – | |
| 10. | पंजाब | 29 | – | – | 1 | 
| 11. | कर्नाटक | 41 | 0 | 3 | 1 | 
| 12. | महाराष्ट्र | 98 | 3 | – | 2 | 
| 13. | आंध्र प्रदेश | 9 | – | – | |
| 14. | उत्तराखंड | 3 | 1 | – | |
| 15. | ओडिशा | 2 | – | – | |
| 16. | प. बंगाल | 9 | – | – | 1 | 
| 17. | छत्तीसगढ़ | 1 | – | – | |
| 18. | गुजरात | 32 | 1 | – | 1 | 
| 19. | पुड्डुचेरी | 1 | – | – | – | 
| 20. | चंडीगढ़ | 7 | – | – | |
| 21. | मध्य प्रदेश | 9 | – | – | – | 
| 22. | हिमाचल प्रदेश | 3 | – | – | 1 | 
| 23. | बिहार | 3 | – | – | 1 | 
| 24. | मणिपुर | 1 | – | – | – | 
| 25. | मिजोरम | 1 | – | – | |
| 519 | 43 | 40 | 9# | 

