राज्य सीटें भाजपा + कांग्रेस+ अन्य
उत्तर प्रदेश 80 36 43 1
महाराष्ट्र 48 17 30 1
आंध्र प्रदेश 25 21 0 4 (YSRCP)
तेलंगाना 17 8 8 1 (AIMIM)
पश्चिम बंगाल 42 12 1 29 (TMC)
बिहार 40 30 9 1
तमिलनाडु 39 0 39
मध्यप्रदेश 29 29 0 0
कर्नाटक 28 19 9 0
गुजरात 26 25 1 0
राजस्थान 25 14 10 कांग्रेस + 1CPI-M 0
ओडिशा 21 20 1 0
केरल 20 1 18 1 (CPI-M)
असम 14 11 3 0
झारखंड 14 9 5 0
पंजाब 13 0 7 कांग्रेस +3 AAP 2 + 1 (SAD)
छत्तीसगढ़ 11 10 1 0
हरियाणा 10 5 4 0
दिल्ली 7 7 0 0
जम्मू कश्मीर 5 2 2 (NC) 1 (निर्दलीय)
उत्तराखंड 5 5 0 0
हिमाचल प्रदेश 4 4 0 0
मेघालय 2 0 1 1
अरुणाचल प्रदेश 2 2 0 0
त्रिपुरा 2 2 0 0
गोवा 2 1 1 0
मणिपुर 2 0 2 0
लक्षद्वीप 1 0 1 0
पुडुचेरी 1 0 1 0
सिक्किम 1 0 0 1 (SKM)
मिजोरम 1 0 0 1
नगालैंड 1 0 1 0
अंडमान निकोबार 1 1 0 0
चंडीगढ़ 1 0 1 0
दादर नगर हवेली- दमन दीव 2 1 0 1
लद्दाख 1 0 0 1
कुल सीटें: 543
Share.

Comments are closed.

Exit mobile version