नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव में शुक्रवार को पहले चरण की वोटिंग जारी है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में देश के 21 राज्यों में 102 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। वोटिंग शुरू होने के बाद पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा से लेकर मेघालय में शाम 5 बजे तक बंपर वोटिंग देखने को मिली। वहीं, यूपी-बिहार और मध्यप्रदेश में भी वोटरों में जोश देखने को मिला। पहले चरण में पश्चिम बंगाल की 4, यूपी की 8 और बिहार में 4 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। इसके अलावा तमिलनाडु (39) और उत्तराखंड (5 सीट) की सभी सीटों पर वोटिंग हो रही है। अब सवाल है कि बंपर वोटिंग से किसे फायदा होगा।
किस राज्य में कितने प्रतिशत वोट (शाम 5 बजे तक)
| राज्य | वोटिंग |
| त्रिपुरा | 76.10% |
| पश्चिम बंगाल | 77.57% |
| मेघालय | 6991% |
| मध्य प्रदेश | 63.25% |
| तमिलनाडु | 62.2% |
| यूपी | 53.56% |
| बिहार | 46.32% |
| उत्तराखंड | 57.54% |
| जम्मू-कश्मीर | 65.8% |
| राजस्थान | 50.27% |
| छत्तीसगढ़ | 63.41% |
| असम | 70.77% |
| पुडुचेरी | 72.84% |
| अरुणाचल | 63.27% |
| नगालैंड | 55.79% |
| मिजोरम | 52.73% |
| सिक्किम | 68.06% |
| मणिपुर | 67.66% |
| अंडमान निकोबार | 56.87% |
| लक्षद्वीप | 59.02% |
| महाराष्ट्र | 54.85% |
बिहार में कितनी वोटिंग (शाम 5 बजे तक)
| संसदीय क्षेत्र | वोटिंग |
| औरंगाबाद | 49.95% |
| गया | 48.54% |
| नवादा | 40.02% |
| जमुई | 47.09% |
यूपी में किस सीट पर कितनी वोटिंग (शाम 5 बजे तक)
| संसदीय क्षेत्र | वोटिंग |
| बिजनौर | 36.08% |
| मुरादाबाद | 58.06 % |
| कैराना | 37.92% |
| मुजफ्फरनगर | 34.51% |
| नगीना | 38.28% |
| सहारनपुर | 63,3% |
| रामपुर | 52.42% |
| पीलीभीत | 58.95% |
उत्तराखंड में किस सीट पर कितने वोट (शाम 5 बजे तक)
| संसदीय सीट | वोटिंग |
| नैनीताल | 59.36% |
| हरिद्वार | 59.01% |
| अल्मोड़ा | 44.43% |
| टिहरी | 51.01 % |
| गढ़वाल | 48.79 % |

