रांची। झारखंड के दूसरे और अंतिम चरण में कुल 38 सीटों पर मतदान का समय समाप्त हो गया है। सुबह सात बजे से मतदान शुरू हुआ। वहीं सुरक्षा कारणों को लेकर 20 बूथों पर शाम 4 तक मतदान संपन्न कराया गया। वहीं बाकी पोलिंग बूथों पर मतदान का समय शाम 5 बजे समाप्त हो गया है।
|
| दूसरे चरण में 38 सीटों पर मतदान संपन्न |
| शाम 5 बजे तक 67.59% वोटिंग |
| विधानसभा क्षेत्र | मतदान % |
| गांडेय | 72.83% |
| गिरीडीह | 67.12% |
| जमुआ | 60.60% |
| डुमरी | 70.70% |
| धनवार | 60.87% |
| बगोदर | 64.99% |
| गोड्डा | 68.39% |
| पोड़ैयाहाट | 68.35% |
| महगामा | 65.11% |
| जामताड़ा | 74.21% |
| नाला | 78.75% |
| जरमुंडी | 71.22% |
| जामा | 71.27% |
| दुमका | 70.39% |
| शिकारीपाड़ा | 74.31% |
| देवघर | 65.76% |
| मधुपुर | 75.72% |
| सारठ | 77.94% |
| झरिया | 55.23% |
| टुन्डी | 71.12% |
| धनबाद | 52.31% |
| निरसा | 70.25% |
| बाघमारा | 64.01% |
| सिन्दरी | 70.87% |
| पाकुड़ | 75.05% |
| महेशपुर | 79.40% |
| लिट्टीपाड़ा | 73.50% |
| गोमिया | 67.68% |
| चंदनकियारी | 72.13% |
| बेरमो | 63.58% |
| बोकारो | 50.52% |
| खिजरी | 69.20% |
| सिल्ली | 76.70% |
| रामगढ़ | 71.98% |
| बरहेट | 66.13% |
| बोरियो | 65.72% |
| राजमहल | 65.25% |
| मांडू | 64.41% |
|
| झारखंड में 3 बजे तक 61.47 प्रतिशत मतदान |
| विधानसभा क्षेत्र | मतदान % |
| गांडेय | 65.21% |
| गिरीडीह | 61.19% |
| जमुआ | 55.42% |
| डुमरी | 64.23% |
| धनवार | 58.34% |
| बगोदर | 60.15% |
| गोड्डा | 63.28% |
| पोड़ैयाहाट | 63.93% |
| महगामा | 61.58% |
| जामताड़ा | 65.14% |
| नाला | 72.34% |
| जरमुंडी | 63.87% |
| जामा | 65.61% |
| दुमका | 62.06% |
| शिकारीपाड़ा | 68.41% |
| देवघर | 58.27% |
| मधुपुर | 67.16% |
| सारठ | 70.19% |
| झरिया | 48.40% |
| टुन्डी | 64.05% |
| धनबाद | 45.14% |
| निरसा | 63.75% |
| बाघमारा | 57.42% |
| सिन्दरी | 62.83% |
| पाकुड़ | 67.16% |
| महेशपुर | 74.00% |
| लिट्टीपाड़ा | 67.98% |
| गोमिया | 63.16% |
| चंदनकियारी | 64.49% |
| बेरमो | 60.66% |
| बोकारो | 46.43% |
| खिजरी | 62.59% |
| सिल्ली | 71.26% |
| रामगढ़ | 66.02% |
| बरहेट | 59.73% |
| बोरियो | 59.20% |
| राजमहल | 61.00% |
| मांडू | 58.16% |
| Azad Sipahi |
| झारखंड में 1 बजे तक 47.92 प्रतिशत मतदान |
| विधानसभा क्षेत्र | मतदान % |
| गांडेय | 51.16% |
| गिरीडीह | 48.02% |
| जमुआ | 44.23% |
| डुमरी | 49.64% |
| धनवार | 47.60% |
| बगोदर | 47.96% |
| गोड्डा | 50.22% |
| पोड़ैयाहाट | 50.74% |
| महगामा | 49.86% |
| जामताड़ा | 49.38% |
| नाला | 55.96% |
| जरमुंडी | 49.42% |
| जामा | 51.34% |
| दुमका | 47.35% |
| शिकारीपाड़ा | 53.55% |
| देवघर | 44.76% |
| मधुपुर | 51.58% |
| सारठ | 54.80% |
| झरिया | 36.95% |
| टुन्डी | 48.70% |
| धनबाद | 33.96% |
| निरसा | 49.15% |
| बाघमारा | 44.28% |
| सिन्दरी | 48.92% |
| पाकुड़ | 50.74% |
| महेशपुर | 58.77% |
| लिट्टीपाड़ा | 53.92% |
| गोमिया | 48.58% |
| चंदनकियारी | 49.51% |
| बेरमो | 45.01% |
| बोकारो | 34.51% |
| खिजरी | 49.47% |
| सिल्ली | 56.50% |
| रामगढ़ | 51.26% |
| बरहेट | 48.25% |
| बोरियो | 47.70% |
| राजमहल | 46.90% |
| मांडू | 48.62% |
झारखंड में 11 बजे तक 31.37 प्रतिशत मतदान
| विधानसभा क्षेत्र | मतदान % |
| गांडेय | 33.39 % |
| गिरीडीह | 30.76 % |
| जमुआ | 28.63 % |
| डुमरी | 31.68 % |
| धनवार | 32.35 % |
| बगोदर | 32.53 % |
| गोड्डा | 33.84 % |
| पोड़ैयाहाट | 33.05 % |
| महगामा | 33.28 % |
| जामताड़ा | 31.97 % |
| नाला | 36.18 % |
| जरमुंडी | 32.31 % |
| जामा | 34.13 % |
| दुमका | 31.14 % |
| शिकारीपाड़ा | 35.03 % |
| देवघर | 29.40 % |
| मधुपुर | 33.47 % |
| सारठ | 36.86 % |
| झरिया | 23.83 % |
| टुन्डी | 31.57 % |
| धनबाद | 21.65 % |
| निरसा | 32.25 % |
| बाघमारा | 28.86 % |
| सिन्दरी | 32.05 % |
| पाकुड़ | 33.42 % |
| महेशपुर | 38.35 % |
| लिट्टीपाड़ा | 34.71 % |
| गोमिया | 30.88 % |
| चंदनकियारी | 32.69 % |
| बेरमो | 30.41 % |
| बोकारो | 22.12 % |
| खिजरी | 33.04 % |
| सिल्ली | 37.60 % |
| रामगढ़ | 33.45 % |
| बरहेट | 31.50 % |
| बोरियो | 33.12 % |
| राजमहल | 28.75 % |
| मांडू | 31.04 % |